每日观点
  

今天的涨停榜显示,整体市场处于情绪上升期,连板高度拓展,赚钱效应扩散,涨停家数: 54 (昨日: 46),最高连板: 4,平均炸板率: 69.0%。

【涨停梯度分析报告】

数据日期: 20261020

【4板及以上】共 1 只 

***(吉大正元) - 板块: 跨境支付,量子科技,数据要素 | 封板时间: 92500, 炸板次数: 4, 封单比: 9.9%, 换手: 24.2%

【三板】共 5 只 

***(海洋王) - 板块: 无 | 封板时间: 93018, 炸板次数: 3, 封单比: 16.7%, 换手: 10.8% 

***(长春一东) - 板块: 并购重组预期概念,远东大开发,国企重组合并 | 封板时间: 93010, 炸板次数: 4, 封单比: 4.4%, 换手: 22.0%

 ***(东安动力) - 板块: 并购重组预期概念,低空经济,国企重组合并 | 封板时间: 92501, 炸板次数: 0, 封单比: 292.1%, 换手: 1.6% 

***(京城股份) - 板块: 小米机器人,氢能源,地方国资 | 封板时间: 93041, 炸板次数: 2, 封单比: 12.1%, 换手: 11.5% 

***(大业股份) - 板块: 电力,轮胎,人形机器人 | 封板时间: 92502, 炸板次数: 0, 封单比: 225.2%, 换手: 2.5%


【二板】共 8 只

 ***(慕思股份) - 板块: 无 | 封板时间: 93003, 炸板次数: 0, 封单比: 33.8%, 换手: 1.9% 

***(宁波东力) - 板块: 人形机器人 | 封板时间: 93445, 炸板次数: 3, 封单比: 5.2%, 换手: 13.0% 

***(润建股份) - 板块: 电力,词元概念,云计算 | 封板时间: 142000, 炸板次数: 4, 封单比: 0.9%, 换手: 15.4% 

***(凡拓数创) - 板块: 首发经济,MR概念,文生视频概念 | 封板时间: 95109, 炸板次数: 0, 封单比: 13.2%, 换手: 31.6% 

***(海正药业) - 板块: 病毒防治,地方国资 | 封板时间: 93031, 炸板次数: 2, 封单比: 13.1%, 换手: 4.9% 

***(浙江荣泰) - 板块: 人形机器人 | 封板时间: 100302, 炸板次数: 1, 封单比: 9.6%, 换手: 3.2% 

***(科森科技) - 板块: 消费电子,折叠屏概念,电子烟 | 封板时间: 94409, 炸板次数: 1, 封单比: 8.0%, 换手: 6.6% 

***(福莱新材) - 板块: 人形机器人 | 封板时间: 93011, 炸板次数: 0, 封单比: 45.7%, 换手: 1.6%

2026-10-20 22:01:18
【本观点仅供参考,不构成投资建议。内容提供:廖进勇 资质编号:A0780626040001】